Operating Certificates
| Equipment ID | Issue Date | Inspection Date | Expiration Date | Location Name | Location Address | Owner Name | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 2/2/2021 | 1/25/2021 | 1/30/2022 | Ameren Missouri-Labadie Power Plant | 226 Labadie Power Plant Rd, Labadie, MO 63055 | Ameren Missouri- Labadie | 
| 8349 | 2/2/2021 | 1/27/2021 | 2/4/2022 | 1015 Corporate Square Bldg | 1015 CORPORATE SQUARE DR, SAINT LOUIS, MO 63132-2938 | 1015 CS Partners, LLC | 
| 13378 | 2/2/2021 | 1/22/2021 | 1/30/2022 | Angad Arts Hotel | 3550 Samuel Shepard Dr, St. Louis, MO 63103 | TLG 634 N Grand, LLC | 
| 24124 | 2/2/2021 | 1/22/2021 | 1/31/2022 | Angad Arts Hotel | 3550 Samuel Shepard Dr, St. Louis, MO 63103 | TLG 634 N Grand, LLC | 
| 24131 | 2/2/2021 | 1/21/2021 | 1/31/2022 | Angad Arts Hotel | 3550 Samuel Shepard Dr, St. Louis, MO 63103 | TLG 634 N Grand, LLC | 
| 24132 | 2/2/2021 | 1/21/2021 | 1/31/2022 | Angad Arts Hotel | 3550 Samuel Shepard Dr, St. Louis, MO 63103 | TLG 634 N Grand, LLC | 
| 24133 | 2/2/2021 | 1/22/2021 | 1/31/2022 | Angad Arts Hotel | 3550 Samuel Shepard Dr, St. Louis, MO 63103 | TLG 634 N Grand, LLC | 
| 21718 | 2/2/2021 | 1/20/2021 | 9/4/2021 | Altec Industries Inc | 2106 S Riverside Dr, St. Joseph, MO 64507 | ALTEC | 
| 6563 | 2/2/2021 | 1/6/2021 | 11/26/2021 | Creve Coeur Pointe | 12443 Olive Blvd, St. Louis, MO 63141 | Great Point Investors | 
| 6564 | 2/2/2021 | 1/6/2021 | 11/26/2021 | Creve Coeur Pointe | 12443 Olive Blvd, St. Louis, MO 63141 | Great Point Investors | 
